G1日程表(2024) |
日付 | レース名 | 競馬場名 | 距離 | 条件 |
ぎん 結果 |
2/18 | フェブラリーステークス | 東京 | ダ1600m | 4歳以上 | × |
3/24 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200m | 4歳以上 | ○ |
3/31 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000m | 4歳以上 | △ |
4/7 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝馬 | △ |
4/14 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡・牝馬 | × |
4/28 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝3200m | 4歳以上 | × |
5/5 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝1600m | 3歳牡・牝馬 | − |
5/12 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1600m | 4歳以上牝馬 | × |
5/19 | オークス | 東京 | 芝2400m | 3歳牝馬 | △ |
5/26 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400m | 3歳牡・牝馬 | ○ |
6/2 | 安田記念 | 東京 | 芝1600m | 3歳以上 | × |
6/23 | 宝塚記念 | 京都 | 芝2200m | 3歳以上 | × |
9/29 | スプリンターズステークス | 中山 | 芝1200m | 3歳以上 | × |
10/13 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000m | 3歳牝馬 | × |
10/20 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000m | 3歳牡・牝馬 | ○ |
10/27 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2000m | 3歳以上 | × |
11/10 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200m | 3歳以上牝馬 | × |
11/17 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝1600m | 3歳以上 | △ |
11/24 | ジャパンカップ | 東京 | 芝2400m | 3歳以上 | − |
12/1 | チャンピオンズカップ | 中京 | ダ1800m | 3歳以上 | |
12/8 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 京都 | 芝1600m | 2歳牝馬 | |
12/15 | 朝日杯フューチュリティステークス | 京都 | 芝1600m | 2歳牡・牝馬 | − |
12/22 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500m | 3歳以上 | |
12/28 | ホープフルステークス | 中山 | 芝2000m | 2歳牡・牝馬 |
※J−G1、Jpn1は除く ※○は的中、△は的中したがマイナス収支または予想のみ的中、×はずれ、−は未予想 |