![]() |
トライフォーリアル (せ6歳、萩原厩舎) |
リアルインパクト | ディープインパクト | *サンデーサイレンス |
*ウインドインハーヘア | ||
*トキオリアリティ | Meadowlake | |
What a Reality | ||
エンプレスティアラ | *クロフネ | *フレンチデピュティ |
*ブルーアベニュー | ||
*ゴールドティアラ | Seeking the Gold | |
Bright Tiara |
コメント |
東京から・・・さんの出資馬で、リアルインパクトの初年度産駒です。母系は祖母がゴールドティアラで近親にステファノスがいる血統で、楽しみが膨らみます!! 競走馬名:トライフォーリアル(欧字表記:Try for Real) 意味由来:本気で挑む。父名より連想 |
うまの状況(2023/11/25現在) |
在厩場所: 茨城県・美浦トレセン 萩原清調教師「先週こちらに帰厩してきてからも体調面に問題はありませんし、22日にWコースで併せて追い切りを行いました。道中はトライフォーリアルが先行して、直線では外に進路を取って脚を伸ばすと、最後は馬体を並べてゴールしています。帰厩後1本目ということもあり、無理せず新馬の先導役も務めてもらいつつの追い切りでしたが、楽な感じで最後まで走れていて動きは良かったですね。前走からそこまで間隔が空いていないこともあり、トモの感じを含めて今回の方が調整しやすい印象を受けています。なお、次走としては第5回阪神開催2週目の障害オープン戦に向かう方向で調整していきたいと考えています」 |
※調教時計情報 五十雄 22 美W良 70.2 - 54.4 - 39.1 - 12.1 位置[8] 馬ナリ (ウエヲムイテゴラン(新馬)直強めの外0.5秒先行同入) 左より、日付、コース、馬場状態、タイム、コース取り、脚色、併せ時の先遅 |
次走の予定 |
12/10(土) 障害オープン(阪神、ダ3,110m) |
年月日 | コース | レース名 | 距離・馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 体重 |
19.6.16 | 東京 | 新馬 | 芝1400m・良 | 13 | 1 | 1 | 三浦 | 496 |
19.8.25 | 新潟 | 新潟2歳S | 芝1600m・良 | 16 | 9 | 11 | 丸山 | 494 |
19.10.15 | 東京 | プラタナス賞 | ダ1600m・稍 | 11 | 6 | 9 | 三浦 | 494 |
20.9.13 | 中山 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 16 | 10 | 中止 | 横山武 | 508 |
21.2.6 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 16 | 14 | 8 | 木幡巧 | 506 |
21.4.25 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 15 | 9 | 2 | 木幡巧 | 494 |
21.6.12 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 15 | 5 | 3 | 木幡巧 | 492 |
21.9.4 | 新潟 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m・稍 | 18 | 6 | 11 | 木幡巧 | 488 |
21.11.20 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 18 | 6 | 14 | 木幡巧 | 492 |
22.2.19 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m・稍 | 15 | 6 | 11 | 北村宏 | 502 |
22.5.14 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m・稍 | 11 | 4 | 4 | 木幡巧 | 494 |
22.6.5 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 13 | 8 | 10 | 木幡巧 | 494 |
22.9.3 | 新潟 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 18 | 11 | 1 | 木幡巧 | 488 |
22.10.22 | 新潟 | 村上特別 | 芝1800m・良 | 13 | 8 | 9 | 武藤 | 494 |
23.2.5 | 小倉 | 4歳上障害未勝利 | 2860m・良 | 11 | 7 | 5 | 五十嵐 | 500 |
23.4.8 | 福島 | 4歳上障害未勝利 | 2750m・良 | 11 | 2 | 1 | 五十嵐 | 488 |
23.5.13 | 京都 | 京都ハイジャンプ | 3930m・良 | 11 | 4 | 2 | 五十嵐 | 486 |
23.6.24 | 東京 | 東京ジャンプS | 3110m・良 | 12 | 3 | 3 | 五十嵐 | 494 |
23.10.15 | 東京 | 東京ハイジャンプ | 3110m・重 | 12 | 9 | 9 | 簑島 | 490 |
18戦3勝 芝(2-1-1-7) ダ(0-0-0-2) 障(1-1-1-2) |