![]() |
スイープセレリタス (牝5歳、藤沢(和)厩舎) |
ハーツクライ | *サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス | *トニービン | |
*ビューパーダンス | ||
スイープトウショウ | *エンドスィープ | *フォーティナイナー |
Broom Dance | ||
タバサトウショウ | *ダンシングブレーヴ | |
サマンサトウショウ |
コメント |
東京から・・・さんの出資馬で、抽選突破により出資確定しました。藤沢先生も定年が見えてきた年齢となりましたし、一度是非とも藤沢厩舎の馬をということで出資しました。母は言わずと知れたG1を3勝しているスイープトウショウ。期待度Aです!! 競走馬名:スイープセレリタス(欧字表記:Sweep Celeritas) 意味由来:母名の一部+速さ(ラテン語) |
うまの状況(2021/4/2現在) |
在厩場所: 福島県・ノーザンファーム天栄 調教内容: トレッドミルで軽めのキャンター 天栄担当者「こちらに戻ってきて状態を確認しましたが、到着時はそれほどでもなかったものの、翌日に右前脚が結構腫れてしまいました。それでも、時間の経過とともに段々と治まってきていますし、今週はトレッドミルで軽めのキャンターを行っており、今後も無理のない範囲内で動かしていければと思います。馬体重は515kgです」 |
次走の予定 |
未定です。 |
年月日 | コース | レース名 | 距離・馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 体重 |
18.8.25 | 新潟 | 新馬 | 芝1600m・良 | 16 | 2 | 5 | 池添 | 496 |
18.10.7 | 東京 | 2歳未勝利(牝) | 芝1600m・良 | 14 | 3 | 1 | 池添 | 490 |
18.12.1 | 中京 | こうやまき賞 | 芝1600m・良 | 9 | 2 | 3 | 池添 | 490 |
19.2.2 | 東京 | 春菜賞 | 芝1400m・良 | 5 | 1 | 3 | ルメール | 492 |
19.5.5 | 東京 | 3歳500万円下 | 芝1400m・稍 | 9 | 1 | 1 | ルメール | 494 |
19.7.28 | 新潟 | 月岡温泉特別 | 芝1600m・良 | 13 | 1 | 1 | 戸崎 | 496 |
19.9.15 | 阪神 | ローズS | 芝1800m・良 | 12 | 3 | 6 | ルメール | 492 |
19.11.16 | 東京 | ユートピアS(牝) | 芝1600m・良 | 12 | 1 | 2 | ルメール | 492 |
20.2.8 | 東京 | 節分S | 芝1600m・良 | 16 | 1 | 8 | ルメール | 504 |
20.2.29 | 阪神 | うずしおS(牝) | 芝1600m・良 | 12 | 4 | 3 | 池添 | 494 |
20.5.3 | 東京 | 晩春S | 芝1400m・良 | 11 | 1 | 1 | 丸山 | 502 |
20.6.21 | 函館 | 函館スプリントS | 芝1200m・良 | 16 | 8 | 12 | 丸山 | 510 |
20.9.13 | 中山 | 京成杯オータムH | 芝1600m・良 | 16 | 14 | 14 | 丸山 | 510 |
20.12.19 | 中山 | ターコイズS | 芝1800m・良 | 16 | 14 | 8 | 丸山 | 518 |
21.3.13 | 中山 | 中山牝馬S | 芝1800m・不 | 16 | 16 | 10 | 横山武 | 516 |
15戦4勝 芝(4-1-3-7) ダ(0-0-0-0) |