クレバーテースト (せ5歳、武幸厩舎) |
オルフェーヴル | ステイゴールド | *サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
クレバースプリント | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
スギノプリンセス | マルゼンスキー | |
ダイナソシエ |
コメント |
追加募集で高倍率の抽選を突破して出資確定!!オープン馬のインビジブルデイズの半弟で、愛嬌のある顔とコンパクトでバネがありそうな体つきを見て出資しました。オルフェーヴル産駒ということで当たりハズレが大きいかもしれませんが、息の長い活躍を期待しています・・・。 |
うまの状況(2024/10/11現在) |
在厩場所: 滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教主任「この中間も順調に調教を重ねています。ややピッチ気味に走るタイプなので、躍動感には欠けるものの、周回コースではこの馬なりに折り合いが付いていて良い動きをしていますね。ここに来て少しずつ暑さが和らいできましたし、これから更に体調は上がってくると思いますよ。馬体重は476kgです」 |
次走の予定 |
未定です。 |
年月日 | コース | レース名 | 距離・馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 体重 |
21.12.25 | 阪神 | 新馬 | ダ1400m・良 | 16 | 6 | 14 | 吉田隼 | 460 |
22.4.2 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800m・良 | 18 | 12 | 9 | 浜中 | 442 |
22.7.2 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700m・重 | 14 | 7 | 11 | 鮫島克 | 444 |
22.8.13 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝2000m・良 | 16 | 11 | 1 | 菱田 | 442 |
22.11.19 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝2000m・良 | 16 | 6 | 11 | 菱田 | 442 |
23.7.23 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝2000m・良 | 11 | 6 | 1 | 浜中 | 450 |
23.9.3 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 芝2000m・良 | 12 | 6 | 2 | 浜中 | 448 |
23.10.1 | 中山 | 茨城新聞杯 | 芝2000m・良 | 15 | 6 | 2 | 浜中 | 450 |
23.12.28 | 阪神 | フォーチュンカップ | 芝2000m・良 | 11 | 3 | 3 | 浜中 | 458 |
24.1.7 | 中山 | 初日の出賞 | 芝2000m・良 | 17 | 1 | 16 | 坂井 | 456 |
24.3.31 | 阪神 | 4歳上2勝クラス | 芝2000m・良 | 15 | 4 | 10 | 浜中 | 460 |
24.6.8 | 函館 | 松前特別 | 芝1800m・良 | 16 | 6 | 16 | 浜中 | 456 |
24.8.11 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝2000m・良 | 12 | 8 | 2 | 藤岡佑 | 448 |
24.9.1 | 札幌 | フィリピントロフィー | 芝2000m・稍 | 15 | 4 | 3 | 藤岡佑 | 448 |
14戦2勝 芝(2-3-2-5) ダ(0-0-0-2) |